Every wheel in the catalogue
91 electric unicycles, 71 of them still on sale. A dash means neither the maker nor an authorised dealer states that figure. Click a column heading for the full ranking.
AirwheelBegodeExtreme BullInMotionKingSongLeaperkim VeteranNosfetSegway-Ninebot
| Wheel | Type | Size | Speed | Range | Weight | Battery | Motor | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airwheel X3 Sale status unconfirmed | Lightweight | 14" | 11.2 mph | 14 mi | 21.6 lb | 130 Wh | - | - |
| Airwheel X8 Sale status unconfirmed | Lightweight | 16" | 11.2 mph | 14 mi | 24.5 lb | 130 Wh | - | - |
| Begode A1 | Lightweight | 14" | - | 7 mi | 29.4 lb | 180 Wh | 800 W | $499 |
| Begode A2 | Lightweight | 15" | - | 12 mi | 44.1 lb | 300 Wh | 1,000 W | $950 |
| Begode A5 Sale status unconfirmed | Lightweight | 15" | - | - | 42 lb | 750 Wh | - | $1,499 |
| Begode Blitz | Speed | 20" | - | 60 mi | 79.1 lb | 2,400 Wh | - | $3,299 |
| Begode Blitz Pro | Speed | - | - | - | - | - | - | $3,399 |
| Begode C8 | Commuter | - | - | - | - | 1,500 Wh | - | $1,800 |
| Begode ET Max Sale status unconfirmed | Off-road | - | - | - | - | 3,000 Wh | - | $3,400 |
| Begode EX.N | Off-road | 20" | - | 140 mi | 72.8 lb | 2,700 Wh | - | $2,999 |
| Begode EX20S | Touring | 20" | - | 100 mi | 103 lb | 3,600 Wh | - | $3,999 |
| Begode EX30 | Speed | 20" | 55 mph | 140 mi | 101 lb | 3,600 Wh | - | $3,999 |
| Begode Extreme | Off-road | 16" | 45 mph | 90 mi | 86 lb | 2,400 Wh | - | $2,400 |
| Begode Falcon | Commuter | - | - | - | - | 900 Wh | 1,500 W | $1,399 |
| Begode Falcon Plus | Off-road | 18" | - | - | 81.6 lb | 2,400 Wh | 3,500 W | $2,580 |
| Begode Falcon Pro | Speed | 15" | 65.2 mph | - | - | 1,800 Wh | - | $2,900 |
| Begode Future Sale status unconfirmed | Lightweight | 15" | - | 16 mi | 37 lb | 375 Wh | - | $799 |
| Begode Hero | Touring | 20" | - | - | 80 lb | 1,800 Wh | - | $3,250 |
| Begode Master | Speed | 20" | 50 mph | 90 mi | 90 lb | 2,400 Wh | - | $3,250 |
| Begode Master Pro | Speed | 22" | - | 190 mi | 115 lb | 4,800 Wh | - | $4,299 |
| Begode Monster Pro | Touring | 24" | 50 mph | - | 88.2 lb | 3,600 Wh | - | $3,590 |
| Begode Mten5 | Lightweight | 11" | - | 30 mi | 41 lb | 750 Wh | - | $1,379 |
| Begode Nikola+ | Speed | 16" | - | - | 59.5 lb | 1,800 Wh | - | $2,550 |
| Begode Panther | Speed | 22" | 60 mph | 150 mi | 116 lb | 4,400 Wh | - | $4,400 |
| Begode Race | Speed | 20" | - | - | 101.4 lb | 3,800 Wh | - | $3,980 |
| Begode RS19 Discontinued | Speed | - | 40 mph | 99 mi | 59.5 lb | 1,800 Wh | - | $2,250 |
| Begode T4 | Off-road | 16" | - | 60 mi | 70.6 lb | 1,440 Wh | - | $2,550 |
| Begode T4 Max | Off-road | 16" | 43 mph | 60 mi | 79 lb | 1,800 Wh | - | $2,599 |
| Begode T4 Pro | Off-road | 16" | 43 mph | - | - | 1,800 Wh | - | $2,550 |
| Begode Tesla V3 | Commuter | 16" | - | 60 mi | 48.5 lb | 1,500 Wh | - | $1,799 |
| Begode X-Max | Off-road | 20" | - | - | 114.6 lb | 4,400 Wh | 6,000 W | $3,900 |
| Begode X-Way | Off-road | 20" | 50 mph | 50 mi | 92.6 lb | 3,000 Wh | - | $3,499 |
| Extreme Bull Commander | Touring | 20" | 50 mph | 100 mi | 85 lb | 3,600 Wh | 2,800 W | $3,999 |
| Extreme Bull Commander GT Sale status unconfirmed | Off-road | 20" | 52.8 mph | 93 mi | 92.5 lb | 2,400 Wh | - | $3,299 |
| Extreme Bull Commander GT Pro Sale status unconfirmed | Speed | 20" | 70 mph | 70 mi | 103.6 lb | 3,000 Wh | - | $3,999 |
| Extreme Bull Commander Mini | Off-road | 17" | - | 80 mi | 88.2 lb | 2,400 Wh | - | $2,799 |
| Extreme Bull Commander Pro | Off-road | 20" | - | 100 mi | 94.8 lb | 3,600 Wh | - | $3,999 |
| Extreme Bull Griffin Sale status unconfirmed | Speed | - | - | - | 92.6 lb | 2,700 Wh | - | $2,599 |
| Extreme Bull Rocket | Speed | 15" | - | - | 61.7 lb | 1,500 Wh | - | $2,299 |
| InMotion E20 | Lightweight | 14" | 12.4 mph | 19 mi | 30 lb | 240 Wh | 450 W | $399 |
| InMotion P6 | Speed | - | 93 mph | 93 mi | 112 lb | 4,200 Wh | 6,000 W | $4,999 |
| InMotion V10F Sale status unconfirmed | Commuter | 16" | 25 mph | 62 mi | 45 lb | 960 Wh | 2,000 W | $1,599 |
| InMotion V11 Sale status unconfirmed | Touring | 18" | 34 mph | 75 mi | 59 lb | 1,500 Wh | - | $1,499 |
| InMotion V11Y | Off-road | 18" | 37 mph | 75 mi | 66 lb | 1,500 Wh | 2,500 W | $2,399 |
| InMotion V12 HT Sale status unconfirmed | Speed | 16" | - | - | - | 1,750 Wh | - | - |
| InMotion V12 Pro | Speed | 16" | 37.3 mph | 96 mi | 69.3 lb | 1,750 Wh | 2,800 W | $2,199 |
| InMotion V12S | Touring | 16" | 43.5 mph | 75 mi | 77 lb | 1,440 Wh | 2,500 W | $2,399 |
| InMotion V13 Challenger | Speed | 22" | 55 mph | 80 mi | 117 lb | 3,024 Wh | - | $3,799 |
| InMotion V13 Pro | Speed | 22" | 56 mph | 56 mi | 117.3 lb | 3,024 Wh | 4,500 W | $3,799 |
| InMotion V14 Adventure | Speed | 16" | 43.5 mph | 75 mi | 86 lb | 2,400 Wh | 4,000 W | $3,299 |
| InMotion V14 Pro | Off-road | 16" | 50 mph | 74 mi | 86 lb | 2,400 Wh | 4,000 W | $2,899 |
| InMotion V6 | Lightweight | 14" | 15.5 mph | 19 mi | 27.6 lb | 240 Wh | 500 W | $449 |
| InMotion V8F | Commuter | 16" | 21.7 mph | 22 mi | 35 lb | 518 Wh | - | $1,098 |
| InMotion V8S | Commuter | 16" | 21.7 mph | 47 mi | 35.2 lb | 728 Wh | 1,000 W | $1,099 |
| InMotion V9 | Commuter | 16" | 28 mph | 37 mi | 50.7 lb | 750 Wh | 1,000 W | $1,299 |
| InMotion X1 Announced, not on sale yet | Off-road | - | - | - | - | - | - | - |
| KingSong 14D Sale status unconfirmed | Lightweight | 14" | 18 mph | 20 mi | - | 420 Wh | - | - |
| KingSong 14D Pro | Lightweight | 14" | 18.6 mph | 25 mi | 32 lb | 420 Wh | 800 W | $999 |
| KingSong 14S | Lightweight | 14" | 18.6 mph | 50 mi | - | 680 Wh | 800 W | - |
| KingSong 16S Pro | Commuter | 16" | 21.7 mph | 45 mi | 38.4 lb | 840 Wh | 1,200 W | $1,599 |
| KingSong 16X | Speed | 16" | 31 mph | 65 mi | 51.8 lb | 1,554 Wh | 2,200 W | $2,050 |
| KingSong 16X Pro | Commuter | 16" | 37.3 mph | 99 mi | 53.6 lb | 1,554 Wh | 2,200 W | $2,299 |
| KingSong 16XS | Commuter | 16" | 28 mph | 43 mi | 48.1 lb | 777 Wh | 2,000 W | $1,495 |
| KingSong 18XL | Touring | 18" | 31.1 mph | 87 mi | 56 lb | 1,554 Wh | 2,200 W | $1,999 |
| KingSong 18XL Pro | Touring | 18" | 37.3 mph | 87 mi | 56 lb | 1,554 Wh | 2,200 W | $2,199 |
| KingSong F16 | Speed | 16" | 49.7 mph | 68 mi | 83.1 lb | 2,220 Wh | 3,500 W | $2,899 |
| KingSong F18 | Touring | 20" | 67.1 mph | 93 mi | 90.4 lb | 2,664 Wh | 5,000 W | $3,499 |
| KingSong F22 Pro | Speed | 20" | 72.1 mph | 100 mi | 105.8 lb | 3,108 Wh | 5,500 W | $3,599 |
| KingSong S16 Pro | Off-road | 16" | 37.3 mph | 50 mi | 70.1 lb | 1,480 Wh | 3,000 W | $2,499 |
| KingSong S18 | Off-road | 18" | 31 mph | 50 mi | 53.3 lb | 903 Wh | 2,200 W | $2,099 |
| KingSong S18 Pro+ | Off-road | 18" | 31.1 mph | 68 mi | 55.1 lb | 1,110 Wh | 2,200 W | $2,299 |
| KingSong S19 Sale status unconfirmed | Touring | 20" | 37 mph | 93 mi | 70 lb | 1,776 Wh | 3,500 W | $2,750 |
| KingSong S19 Pro | Off-road | 20" | 37.3 mph | 50 mi | 72.8 lb | 1,776 Wh | 3,500 W | $2,699 |
| KingSong S22 Eagle Discontinued | Off-road | 20" | 43.5 mph | - | 77 lb | 2,220 Wh | - | $3,199 |
| KingSong S22 Pro+ | Off-road | 20" | 43.5 mph | 93 mi | 77.2 lb | 2,220 Wh | 4,000 W | $2,999 |
| KingSong S9 | Lightweight | 10" | 9.3 mph | 5 mi | 17.9 lb | 115 Wh | 350 W | $799 |
| Leaperkim Sherman-P | Touring | 20" | - | 125 mi | 114 lb | 4,700 Wh | 3,800 W | $4,480 |
| Leaperkim Veteran Lynx | Off-road | - | - | 60 mi | 88.2 lb | 2,700 Wh | 3,200 W | $3,849 |
| Leaperkim Veteran Lynx-S | Speed | 20" | 60 mph | 60 mi | 94.7 lb | 2,700 Wh | 3,800 W | $3,699 |
| Leaperkim Veteran Oryx | Touring | 22" | - | 125 mi | 127 lb | 4,700 Wh | 4,200 W | $4,999 |
| Leaperkim Veteran Patton Discontinued | Off-road | 18" | - | 70 mi | 89.3 lb | 2,220 Wh | 3,000 W | $3,499 |
| Leaperkim Veteran Patton-S | Off-road | 17" | - | 60 mi | 80.5 lb | 2,220 Wh | 3,000 W | $3,499 |
| Leaperkim Veteran Sherman Max | Touring | 20" | - | 80 mi | 77 lb | 3,600 Wh | - | $3,800 |
| Leaperkim Veteran Sherman-L | Touring | 20" | - | 125 mi | 102.5 lb | 4,000 Wh | 3,200 W | $4,280 |
| Leaperkim Veteran Sherman-S Discontinued | Touring | - | 50 mph | 100 mi | 96 lb | 3,600 Wh | 3,000 W | $3,999 |
| Nosfet Aeon | Off-road | 17" | 40 mph | 35 mi | 63 lb | 1,300 Wh | - | $2,299 |
| Nosfet Aero | Commuter | - | 34.2 mph | 35 mi | 54 lb | 1,110 Wh | - | $1,999 |
| Nosfet Apex | Off-road | 20" | - | 60 mi | 85.5 lb | 2,700 Wh | - | $3,799 |
| Nosfet Xeno | Off-road | 20" | 45 mph | 60 mi | 72 lb | 2,200 Wh | - | $2,999 |
| Ninebot One S1 Sale status unconfirmed | Commuter | - | 12.5 mph | 15 mi | 25 lb | 155 Wh | - | $749 |
| Ninebot One Z10 Sale status unconfirmed | Commuter | 18" | 28 mph | 56 mi | 61.7 lb | 995 Wh | - | - |
Speed in mph, range in miles, weight in pounds, battery in watt-hours, motor as rated continuous power. Prices are list prices (MSRP); dealers often discount.