Every wheel in the catalogue
34 electric unicycles, 26 of them still on sale. A dash means the maker or listing did not state that figure. Click a column heading for the full ranking.
AirwheelBegodeInMotionKingSongLeaperkim VeteranSegway-Ninebot
| Wheel | Type | Size | Speed | Range | Weight | Battery | Motor | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airwheel X3 | Lightweight | 14" | 11 mph | 15 mi | 22 lb | - | - | $300 - $500 |
| Airwheel X8 | Lightweight | 16" | 15 mph | 18 mi | 24 lb | - | - | - |
| Begode A1 | Lightweight | 14" | - | - | 28.7 lb | - | - | $499 |
| Begode EX.N | Off-road | 18" | 37 mph | 70 mi | 57 lb | - | - | $2,200 - $2,700 |
| Begode EX2 | Off-road | 20" | 43 mph | 60 mi | 70 lb | 2,700 Wh | 3,500 W | $2,800 |
| Begode EX30 | Speed | 22" | 50 mph | 130 mi | 88 lb | - | - | - |
| Begode Hero | Touring | 20" | 47 mph | 100 mi | 75 lb | - | - | - |
| Begode Master Pro Discontinued | Speed | 20" | 56 mph | 90 mi | 79 lb | 3,600 Wh | 4,500 W | $3,500 |
| Begode Nikola+ | Speed | 16" | 40 mph | 65 mi | 55 lb | - | - | - |
| Begode RS19 | Speed | 19" | 45 mph | 80 mi | 65 lb | - | - | $2,800 - $3,200 |
| Begode T4 | Off-road | 18" | 47 mph | 70 mi | 68 lb | 2,700 Wh | 3,500 W | $2,600 |
| InMotion V11 | Touring | 18" | 34 mph | 55 mi | 59 lb | - | - | - |
| InMotion V12 HT Discontinued | Speed | 16" | 43 mph | 60 mi | 57 lb | 1,750 Wh | 2,800 W | $2,000 |
| InMotion V12S | Touring | - | - | 75 mi | - | - | - | $1,999 |
| InMotion V13 Discontinued | Speed | 22" | 56 mph | 80 mi | 72 lb | 3,024 Wh | 4,500 W | $3,400 |
| InMotion V14 Discontinued | Speed | 18" | 50 mph | 75 mi | 66 lb | 2,520 Wh | 3,500 W | $3,200 |
| InMotion V6 | Lightweight | - | 15.5 mph | 18.6 mi | 27.6 lb | - | 1,000 W | $449 |
| InMotion V8F | Commuter | 16" | 22 mph | 30 mi | 32 lb | - | - | - |
| InMotion V9 | Commuter | - | 28 mph | - | 50.7 lb | 750 Wh | - | $999 |
| KingSong 14D | Lightweight | 14" | 18 mph | 20 mi | 28 lb | - | - | - |
| KingSong 16X | Speed | 16" | 31 mph | 65 mi | 48 lb | - | - | $1,600 - $1,900 |
| KingSong 16XS Discontinued | Commuter | 16" | 31 mph | 40 mi | 52 lb | 1,554 Wh | 2,200 W | $1,800 |
| KingSong F18 | Touring | - | - | 93 mi | 96 lb | 2,664 Wh | 5,000 W | $2,999 |
| KingSong S18 | Off-road | 18" | 31 mph | 50 mi | 52 lb | - | - | - |
| KingSong S19 | Touring | 18" | - | 93 mi | - | 1,776 Wh | 3,500 W | $2,899 |
| KingSong S20 Discontinued | Off-road | 20" | 43 mph | 55 mi | 64 lb | 2,220 Wh | 3,300 W | $2,400 |
| KingSong S22 Discontinued | Off-road | 20" | 43 mph | 55 mi | 64 lb | 2,220 Wh | 3,300 W | $2,600 |
| Leaperkim Veteran Lynx | Off-road | 20" | 56 mph | 85 mi | 84 lb | 3,600 Wh | 5,000 W | $3,800 |
| Veteran Patton | Off-road | 18" | 50 mph | 75 mi | 75 lb | 2,700 Wh | 4,000 W | $3,100 |
| Veteran Sherman Max Discontinued | Touring | 20" | 45 mph | 90 mi | 82 lb | 3,600 Wh | 3,500 W | $3,300 |
| Veteran Sherman S | Touring | 20" | 46 mph | 128 mi | 77 lb | - | - | $3,200 - $3,800 |
| Ninebot One Z10 | Commuter | 18" | 28 mph | 55 mi | 45 lb | - | - | $1,800 - $2,100 |
| Ninebot One Z6 | Commuter | 18" | 22 mph | 25 mi | 31 lb | - | - | - |
| Segway One S1 / S-MAX | Commuter | 18" | 12 mph | 35 mi | 28 lb | - | - | $1,000 - $1,500 |
Speed in mph, range in miles, weight in pounds, battery in watt-hours, motor as rated continuous power. Prices are a listed price where we have one, otherwise the typical price band.